岩出市 売地(土地)
岩出市根来売地(土地) 角地により日当たり良好!スローライフに最適
物件管理番号:根来‐487.5-土地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
| 所在地 | 和歌山県岩出市根来 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 487.5万円(坪単価@7万円) | 地 目 | 宅地 |
| 土地面積 | 230.23㎡(約69.64坪) | 地 勢 | 平坦 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
| 都市計画 | 未線引区域 | 引 渡 | 相談 |
| 現 況 | 更地 | 学校区 | |
| 接道状況 | 接道幅員 | ||
| 私道負担 | 法令上の制限 | ||
| 交 通 | コミュニティバス根来郵便局前停より徒歩約2分(約159m) | ||
| コメント | 給水管引き込み要す。 埋蔵文化財包蔵地内(根来遺跡)。 | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
◆動画を見る
◆地図

※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。
◆周辺のストリートビュー













