和歌山市 売地(土地)
和歌山市西高松二丁目売地(土地) 高松小学校区徒歩約8分(約630m)!
物件管理番号:西高松二丁目-1999.2-売地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
所在地 | 和歌山県和歌山市西高松二丁目10番43 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
価 格 | 1,999.2万円(坪単価@40.0万円) | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 有効165.24㎡(約49.98坪) | 地 勢 | 平坦 |
容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% |
都市計画 | 市街化区域 | 引 渡 | 相談 |
現 況 | 更地 | 学校区 | 高松小学校区徒歩約8分 |
接道状況 | 一方道路 | 接道幅員 | 私道 北側 幅員 約3.9m |
私道負担 | 法令上の制限 | ||
交 通 | 和歌山市バス水軒口停より徒歩約3分 | ||
コメント | セットバック要(約0.62㎡)。 設備:上水道・公共下水(合流)・都市ガス。 水道:南側隣接地内より引き込み。また敷地内に個人管の埋設有り。 | ||
取引形態 | 仲介 |
◆動画を見る
◆地図
※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。