海南市 売地(土地)
海南市船尾売地(土地) 南向きで日当たり良好!県道に接しているのでアクセス良好!
物件管理番号:船尾-390-土地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
所在地 | 和歌山県海南市船尾153番3 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
価 格 | 390万円(坪単価@約11.95万円) | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 107.99㎡(約32.66坪) | 地 勢 | 平坦 |
容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
都市計画 | 非線引き | 引 渡 | 相談 |
現 況 | 更地 | 学校区 | |
接道状況 | 一方道路 | 接道幅員 | 9m |
私道負担 | 法令上の制限 | ||
交 通 | 和歌山バス黒江停より徒歩約4分(約295m) | ||
コメント | 津波災害警戒区域。 一部水路部分含む。 | ||
取引形態 | 仲介 |
◆動画を見る
◆地図

※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。
◆周辺のストリートビュー
