和歌山市 売地(土地)
和歌山市西売地(土地)
物件管理番号:西-527.96-土地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
| 所在地 | 和歌山県和歌山市西727番地 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 527.96万円(坪単価@4.0万円) | 地 目 | 宅地 |
| 土地面積 | 436.36㎡(約131.99坪) | 地 勢 | 平坦 |
| 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 引 渡 | 相談 |
| 現 況 | 更地 | 学校区 | 岡崎小学校区 |
| 接道状況 | 接道幅員 | 東側 幅員 約2.3m 北側 幅員 約1.7m | |
| 私道負担 | 法令上の制限 | ||
| 交 通 | わかやま電鉄貴志川線岡﨑前駅より徒歩約19分 | ||
| コメント | ・北側道路東側道路は建基第42条2項 ・南側道路は建基第43条但し書き ・岡崎小学校徒歩約5分! | ||
| 取引形態 | 仲介 | ||
◆動画を見る
◆地図

※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。
◆周辺のストリートビュー













