和歌山市 売地(土地)
和歌山市西高松二丁目売地(土地) 南向き!建築条件無し!
物件管理番号:西高松-680-売地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
所在地 | 和歌山県和歌山市西高松二丁目118番49 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
価 格 | 680万円(坪単価@約23.4万円) | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 102.99㎡(31.15坪) | 地 勢 | 平坦 |
容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
都市計画 | 市街化区域 | 引 渡 | 相談 |
現 況 | 更地 | 学校区 | |
接道状況 | 一方道路 | 接道幅員 | 私道 南側 幅員 約2.2m |
私道負担 | あり 約5.33㎡ | 法令上の制限 | |
交 通 | 和歌山バス高松停より徒歩約6分 | ||
コメント | 設備:水道・公共下水。 セットバック要(約6.84㎡)。 | ||
取引形態 | 仲介 |
◆動画を見る
◆地図
※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。