その他の地域 売地(土地)
紀美野町小畑売地(土地)
物件管理番号:小畑-1,441.2-土地◆物件ギャラリー
◆物件詳細
| 所在地 | 和歌山県海草郡紀美野町小畑41番1、41番2、48番1、48番2 | 用途地域 | 無指定 |
|---|---|---|---|
| 価 格 | 1,441.2万円(坪単価@4万円) | 地 目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1191.09㎡(約360.30坪) | 地 勢 | 平坦 |
| 容積率 | 建ぺい率 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 引 渡 | 相談 |
| 現 況 | 更地 | 学校区 | |
| 接道状況 | 角地 | 接道幅員 | 北側 東側 |
| 私道負担 | 法令上の制限 | ||
| 交 通 | ふれあいバス西出停より徒歩約1分 | ||
| コメント | |||
| 取引形態 | 仲介 | ||
◆動画を見る
◆地図

※現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となりますのでご了承下さい。
◆周辺のストリートビュー













